"УТВЕРЖДАЮ" | ||||||
Исп. директор АНО ДПО "Главная дорога" | ||||||
___________________________ Е.Н .Капотин | ||||||
"____" _______________________ 2024 г. | ||||||
График набора учебных групп на I полугодие 2025 года | ||||||
Направление обучения | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
Комсомольская, 5 | ||||||
«АI» (квадроциклы, снегоходы) | по мере комплектования | |||||
«А» | 12 | 17 | 14 | 19 | ||
«В» | 15 | 13 | 12 | 17 | 14 | 19 |
"С", "D", "ЕD","ЕС", "ЕВ" | по мере комплектования | |||||
Академика Колмогорова, 24 | ||||||
«АI» (квадроциклы, снегоходы) | по мере комплектования | |||||
«А» | 13 | 16 | 15 | 18 | ||
«В» | 16 | 12 | 13 | 16 | 15 | 18 |
"С", "D", "ED", "ЕС", "ЕВ" | по мере комплектования | |||||
Авиаторов, 98 | ||||||
«АI» (квадроциклы, снегоходы) | по мере комплектования | |||||
«А» | 13 | 16 | 15 | 18 | ||
«В» | 16 | 12 | 13 | 16 | 15 | 18 |
"С", "D", "ЕD","ЕС", ЕВ" | ||||||
Ленинградский проспект, 54 к.2 | ||||||
«АI» (квадроциклы, снегоходы) | по мере комплектования | |||||
«А» | 12 | 17 | 14 | 19 | ||
«В» | 15 | 13 | 12 | 17 | 14 | 19 |
"С", "D", "ЕD","ЕС", ЕВ" | по мере комплектования | |||||
Программы повышения квалификации | ||||||
Безопасность дорожного движения/ Организация перевозок | 20 | 24 | 24 | 21 | 26 | 23 |
Контролёр тех. состояния автомобильного и городского наземного эл. транспорта | 20 | 24 | 24 | 21 | 26 | 23 |
Специалист, ответственный за обеспечение БДД | 20 | 24 | 24 | 21 | 26 | 23 |
Подготовка водителей/консультантов по перевозке опасных грузов автотранспортом | 6 | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 |
Транспортная безопасность (объект, субъект) | по мере комплектования | |||||
Спецсигналы | по мере комплектования | |||||
Подготовка водителей, работающих на газобаллонных ТС | по мере комплектования | |||||
Мастера ПОВ, преподаватели | по мере комплектования | |||||
20-часовая, наставники | по мере комплектования | |||||
Скачать расписание набора в группы