"УТВЕРЖДАЮ" | ||||||
Исп. директор АНО ДПО "Главная дорога" | ||||||
___________________________ Е.Н .Капотин | ||||||
"____" _______________________ 2024 г. | ||||||
График набора учебных групп на II полугодие 2024 года | ||||||
Направление обучения | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Комсомольская, 5 | ||||||
«АI» (квадроциклы, снегоходы) "С" (трактор, водитель погрузчика) | по мере комплектования | |||||
«А» | 17 | 15 | 11 | |||
«В» | 17 | 15 | 11 | 17 | 13 | 12 |
"С", "D", "ЕD","ЕС", "ЕВ" | ||||||
Академика Колмогорова, 24 | ||||||
«АI» (квадроциклы, снегоходы) | по мере комплектования | |||||
«А» | 18 | 14 | 12 | |||
«В» | 18 | 14 | 12 | 16 | 14 | 11 |
"С", "D", "ED", "ЕС", "ЕВ" | по мере комплектования | |||||
Авиаторов, 98 | ||||||
«АI» (квадроциклы, снегоходы) "С" (трактор, водитель погрузчика) | по мере комплектования | |||||
«А» | 18 | 14 | 12 | |||
«В» | 18 | 14 | 12 | 16 | 14 | 11 |
"С", "D", "ЕD","ЕС", ЕВ" | по мере комплектования | |||||
Ленинградский проспект, 54 к.2 | ||||||
«АI» (квадроциклы, снегоходы) "С" (трактор, водитель погрузчика) | по мере комплектования | |||||
«А» | 17 | 15 | 11 | |||
«В» | 17 | 15 | 11 | 17 | 13 | 12 |
"С", "D", "ЕD","ЕС", ЕВ" | по мере комплектования | |||||
Программы повышения квалификации | ||||||
Безопасность дорожного движения/ Организация перевозок | 1 | 19 | 2 | 21 | 25 | 2 |
Контролёр тех. состояния автомобильного и городского наземного эл. транспорта | 1 | 19 | 2 | 21 | 25 | 2 |
Специалист, ответственный за обеспечение БДД | 1 | 19 | 2 | 21 | 25 | 2 |
Подготовка водителей по перевозке опасных грузов автотранспортом | 8 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 |
Транспортная безопасность (объект, субъект) | 22 | 26 | 23 | 28 | 1 | 23 |
Спецсигналы | по мере комплектования | |||||
Подготовка водителей, работающих на газобаллонных ТС | по мере комплектования | |||||
Мастера ПОВ, преподаватели | по мере комплектования | |||||
20-часовая, наставники | по мере комплектования | |||||
Скачать расписание набора в группы